Пътно поддържане през лятото
Четка за пътно почистване RABAUD CHAMPION
Четката е предназначена за пътно почистване. Има четири модификации според ширината на четката и възможните опции: 2,00 м / 2,50 m
Четката е предназначена за пътно почистване. Има четири модификации според ширината на четката и възможните опции: 2,00 м / 2,50 m
Технически параметри | PROCHAMPION 2000 A | PROCHAMPION 2500 A | SUPERCHAMPION 2100A | SUPERCHAMPION 2400A |
---|---|---|---|---|
Връзка | Тракторна 3-точкова връзка N ° 2 ( и/или телескопична връзка - опция) | Тракторна 3-точкова връзка N ° 2 ( и/или телескопична връзка - опция) | Тракторна 3-точкова връзка N ° 2 | Тракторна 3-точкова връзка N ° 2 |
Дължина на четката | 1980 mm | 2460 mm | 2085 mm | 2383 mm |
Диаметър на четката | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Корпус | Метален | Метален | Метален | Метален |
Влакна | Полиестерни | Полиестерни | Микс полиестерни/попипропилен или полиестерни | Микс полиестерни/попипропилен или полиестерни |
Размери (Д х Ш х В) | 1670 x 2090 x 1260 mm | 1670 x 2550 x 1260 mm | 2470 x 2240 x 1190 mm | 2470 x 2540 x 1190 mm |
Тегло | 640 kg | 660 kg | 451 kg | 476 kg |
Маслен поток 1 хидравличен мотор | 20 L/min mini 60 L/min max. |
20 L/min mini 60 L/min max. |
20 L/min mini 60 L/min max. |
20 L/min mini 60 L/min max. |
Маслен поток 2 хидравличен мотор | 61 L/min mini 120 L/min max. |
61 L/min mini 120 L/min max. |
61 L/min mini 120 L/min max. |
61 L/min mini 120 L/min max. |
Изместване (хидравлично - опция) | 420 mm надясно или наляво | 420 mm надясно или наляво | 450 mm надясно или наляво | 450 mm надясно или наляво |
Наклон (хидравлично - опция) | +/- 30° | +/- 30° | +/- 30° | +/- 30° |
Контейнер за събиране (опция) | - | - | 315 L | 360 L |
Контейнер за вода | - | - | 300 L | 300 L |
Разпръскваща линия | с 4 разпръскващи дюзи (опция) | с 4 разпръскващи дюзи (опция) | с 8 разпръскващи дюзи | с 10 разпръскващи дюзи |
Задвижване | Електрохидравлично управление от кабината на трактора - опция | Електрохидравлично управление от кабината на трактора - опция | Помпата на носещото устройство с две връзки или PTO 540 rpm, 40 L/min |
Помпата на носещото устройство с две връзки или PTO 540 rpm, 40 L/min |
Колела | 2 гумени колела (Ø250mm), въртящи се на 360 ° и регулируеми във височина | 2 гумени колела (Ø250mm), въртящи се на 360 ° и регулируеми във височина | 2 гумени колела (Ø 400 mm), въртящи се на 360 ° и регулируеми във височина | 2 гумени колела (Ø250mm/Ø 400 mm), въртящи се на 360 ° и регулируеми във височина |
Калник | Да | Да | Да | Да |
Странична четка - опция | - | - | Ø 700 mm | Ø 700 mm |
Боя цвят по избор - опция | Да | Да | Да | Да |
Осветителен комплект 12V - опция | Да | Да | Да | Да |
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.