Подемна и складова техника
Електрокар MAX-3 CPD18TVS
Със своята здравина и маневреност 1.8 - тонният триопорен електрокар от серията MAX - 3 е подходящ за различни терени и за по-интензивни работни операции, като осигурява повишена производителност и стабилност.
| ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Производител | EP | |
| 2 | Модели | CPD18TVS | |
| 3 | Задвижване | Електромотор | |
| 4 | Позиция на оператора | Седяща | |
| 5 | Товароподемност | 1.8 т | |
| 6 | Разстояние до центъра на тежестта |
500 мм |
|
| 7 | Разстояние от центъра на задвижващата ос до виличната количка | 333 мм | |
| 8 | Междуосие | 1260 мм | |
| 9 | Тегло (вкл. батерия) | - | |
| 10 |
КОЛЕЛА, ШАСИ |
Материал колела (предни/ задни) | Гума |
| 11 | Размер, предни колела (задвижващи) | 18x7-8 | |
| 12 | Размер, задни колела | 15x4.5-8 | |
| 13 | Колела, брой предни/ задни | 2х/ 2 мм | |
| 14 | Следа, задвижващи колела | 895 мм | |
| 15 | Следа, задни колела | 175 мм | |
| 16 | РАЗМЕРИ |
Наклон на мачтата, напред/ назад | 5/ 5о |
| 17 | Височина с прибрана мачта | 2200 мм | |
| 18 | Свободен ход на повдигане на виличните рогове | 120 мм | |
| 19 | Височина на повдигане | 3000 мм | |
| 20 | Височина при максимално разпъната мачта | 4011 мм | |
| 21 | Височина на защитната рамка (кабина) | 2200 мм | |
| 22 | Височина на седалката | 318 мм | |
| 23 | Обща дължина (с вилични рогове) | 2747 мм | |
| 24 | Дължина без виличните рогове | 1827 мм | |
| 25 | Обща ширина | 1090 мм | |
| 26 | Размери на виличните рогове (ШхДхВ) | 40х100х920 мм | |
| 27 | Клас на виличната количка | 2А | |
| 28 | Ширина на виличната количка | 1040 мм | |
| 29 | Просвет под мачтата, с товар | 108 мм | |
| 30 | Минимален просвет под шаси | 130 мм | |
| 31 | Работен коридор за палети 1000х1200 | 3170 мм | |
| 32 | Работен коридор за палети 800х1200 | 3293 мм | |
| 33 | Радиус на завиване |
1515 мм |
|
| 34 | ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ |
Скорост на движение, с товар/ без товар | 11.5/ 12 |
| 35 | Скорост на повдигане, с товар/ без товар | 0.27/ 0.43 м/сек | |
| 36 | Скорост на спускане, с товар/ без товар | 0.44/ 0.435 м/сек | |
| 37 | Възможност за преодоляване на наклон, с товар/ без товар | 10.5/ 14.5 % | |
| 38 | Работни спирачки, тип | - | |
| 39 | Ръчна спирачка, тип | - | |
| 40 | ЕЛЕКТРОМОТОР |
Изходяща мощност на задвижващия мотор | 4.8х2 кВ |
| 41 | Изходяща мощност на повдигащия мотор | 11 кВ | |
| 42 | Максимално допустим размер на батерията | - | |
| 43 | Волтаж на батерията/ номинален капацитет | 48V700 | |
| 44 | Тегло на батерията | 1184 кг | |
| 45 | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
Тип на задвижващата единица | AC |
| 46 | Оперативно налягане за прикачните устройства | 14 бара | |
| 47 | Ниво на шум при оператора | 74 дБ | |
* Характеристиката варира в зависимост от модела
1. Параметрите показани в таблицата са за стандартен модел. За допълнителна информация, моля свържете се с нас.
2. Параметрите подлежат на промяна без предварително уведомление.
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.