Подемна и складова техника
Електрокар MAX-5 CPD15/20FJ5
Електрокарите CPD15/20FJ5 имат компактен размер, увеличена маневреност и способност за подреждане на стоки в тесни пространства. Подходящи са за по-интензивни работни операции, като осигуряват висока производителност.
| ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Производител | EP | |
| 2 | Модели | CPD15FJ5/ CPD20FJ5 | |
| 3 | Задвижване | Електромотор | |
| 4 | Позиция на оператора | Седяща | |
| 5 | Товароподемност | 1.5/ 2.0 т * | |
| 6 | Разстояние до центъра на тежестта |
500 мм |
|
| 7 | Разстояние от центъра на задвижващата ос до виличната количка | 413 мм | |
| 8 | Междуосие | 1410 мм | |
| 9 | Тегло (вкл. батерия) | 2670/ 3250 кг * | |
| 10 |
КОЛЕЛА, ШАСИ |
Материал колела (предни/ задни) | Надуваеми/ Гума * |
| 11 | Размер, предни колела (задвижващи) | 6.5-10-10PR | |
| 12 | Размер, задни колела | 5.00-8-10PR | |
| 13 | Колела, брой предни/ задни | 2х/ 2 мм | |
| 14 | Следа, задвижващи колела | 890 мм | |
| 15 | Следа, задни колела | 920 мм | |
| 16 | РАЗМЕРИ |
Наклон на мачтата, напред/ назад | 6/ 10о |
| 17 | Височина с прибрана мачта | 2170 мм | |
| 18 | Свободен ход на повдигане на виличните рогове | 120 мм | |
| 19 | Височина на повдигане | 3000 мм | |
| 20 | Височина при максимално разпъната мачта | 4010 мм | |
| 21 | Височина на защитната рамка (кабина) | 2170 мм | |
| 22 | Височина на седалката | 1160мм | |
| 23 | Обща дължина (с вилични рогове) | 3085/ 3200 мм * | |
| 24 | Дължина без виличните рогове | 2165/ 2280 мм * | |
| 25 | Обща ширина | 1080/ 1070 мм | |
| 26 | Размери на виличните рогове (ШхДхВ) | 40х100х920 мм | |
| 27 | Клас на виличната количка | 2А | |
| 28 | Ширина на виличната количка | 1085 мм | |
| 29 | Просвет под мачтата, с товар | 110 мм | |
| 30 | Минимален просвет под шаси | 110/ 100 мм * | |
| 31 | Работен коридор за палети 1000х1200 | 4185/ 4270 мм * | |
| 32 | Работен коридор за палети 800х1200 | 4220/ 4305 мм * | |
| 33 | Радиус на завиване |
2060/ 2145 мм * |
|
| 34 | ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ |
Скорост на движение, с товар/ без товар | 12/ 12.5 |
| 35 | Скорост на повдигане, с товар/ без товар | 0.25/ 0.45 м/сек | |
| 36 | Скорост на спускане, с товар/ без товар | 0.45/ 0.44 м/сек | |
| 37 | Възможност за преодоляване на наклон, с товар/ без товар | 10.5/ 14 % | |
| 38 | Работни спирачки, тип | Хидравлична/ Механична | |
| 39 | Ръчна спирачка, тип | Механична | |
| 40 | ЕЛЕКТРОМОТОР |
Изходяща мощност на задвижващия мотор | 6/ 8 кВ * |
| 41 | Изходяща мощност на повдигащия мотор | 7.5 кВ | |
| 42 | Максимално допустим размер на батерията | - | |
| 43 | Волтаж на батерията/ номинален капацитет | 48/ 385 * | |
| 44 | Тегло на батерията | 660/ 727 кг * | |
| 45 | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
Тип на задвижващата единица | AC |
| 46 | Начин на завиване | - | |
| 47 | Ниво на шум при оператора | 70/ 71 дБ * | |
* Характеристиката варира в зависимост от модела
1. Параметрите показани в таблицата са за стандартен модел. За допълнителна информация, моля свържете се с нас.
2. Параметрите подлежат на промяна без предварително уведомление.
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.