Подемна и складова техника
Електрокар MAX-8 CPD25/30/35FVD8
Електрокарите MAX-8 CPD25/30/35FVD8 притежават голям въртящ момент с висока степен на издръжливост и мощното сцепление, гарантиращи гладко движение по неравен път и по-дълъг живот на батерията.
| ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Производител | EP | |
| 2 | Модели | CPD25FVD8/ CPD30FVD8/ CPD35FVD8 | |
| 3 | Задвижване | Електромотор | |
| 4 | Позиция на оператора | Седяща | |
| 5 | Товароподемност | 2.5/ 3.0/ 3.5 т * | |
| 6 | Разстояние до центъра на тежестта |
500 мм |
|
| 7 | Разстояние от центъра на задвижващата ос до виличната количка | 425 мм | |
| 8 | Междуосие | 1550 мм | |
| 9 | Тегло (вкл. батерия) | 4450/ 4825/ 5035 кг * | |
| 10 |
КОЛЕЛА, ШАСИ |
Материал колела (предни/ задни) | Гума |
| 11 | Размер, предни колела (задвижващи) | 21x8-9 * | |
| 12 | Размер, задни колела | 18x7-8 | |
| 13 | Колела, брой предни/ задни | 2х/ 2 мм | |
| 14 | Следа, задвижващи колела | 1017/ 1056/ 1075 мм * | |
| 15 | Следа, задни колела | 990 мм | |
| 16 | РАЗМЕРИ |
Наклон на мачтата, напред/ назад | 5/ 7.5о |
| 17 | Височина с прибрана мачта | 2195/ 2225 мм * | |
| 18 | Свободен ход на повдигане на виличните рогове | 110 мм | |
| 19 | Височина на повдигане | 3000 мм | |
| 20 | Височина при максимално разпъната мачта | 4120 мм | |
| 21 | Височина на защитната рамка (кабина) | 2195/ 2225 мм * | |
| 22 | Височина на седалката | 1050/ 1150 мм * | |
| 23 | Обща дължина (с вилични рогове) | 3405 мм | |
| 24 | Дължина без виличните рогове | 2335 мм | |
| 25 | Обща ширина | 1230/ 1256/ 1275 мм * | |
| 26 | Размери на виличните рогове (ШхДхВ) | 40х120х1070 мм * | |
| 27 | Клас на виличната количка | 2А/ 3А * | |
| 28 | Ширина на виличната количка | 1120 мм | |
| 29 | Просвет под мачтата, с товар | 110 мм | |
| 30 | Минимален просвет под шаси | 110 мм | |
| 31 | Работен коридор за палети 1000х1200 | 3670 мм | |
| 32 | Работен коридор за палети 800х1200 | 3800 мм | |
| 33 | Радиус на завиване |
1920 мм |
|
| 34 | ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ |
Скорост на движение, с товар/ без товар | 14/ 14.5 км/ч |
| 35 | Скорост на повдигане, с товар/ без товар | 0.25/ 0.35 м/сек | |
| 36 | Скорост на спускане, с товар/ без товар | 0.45/ 0.435 м/сек | |
| 37 | Възможност за преодоляване на наклон, с товар/ без товар | 10.5/ 14.5 % | |
| 38 | Работни спирачки, тип | Хидравлична/ Механична | |
| 39 | Ръчна спирачка, тип | Хидравлична | |
| 40 | ЕЛЕКТРОМОТОР |
Изходяща мощност на задвижващия мотор | 2х4.8/ 2х10 кВ * |
| 41 | Изходяща мощност на повдигащия мотор | 13/ 10 кВ * | |
| 42 | Максимално допустим размер на батерията | - | |
| 43 | Волтаж на батерията/ номинален капацитет | 48/700(max 1000) * | |
| 44 | Тегло на батерията | 1160/ 1358 кг * | |
| 45 | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
Тип на задвижващата единица | AC |
| 46 | Начин на завиване | - | |
| 47 | Ниво на шум при оператора | 70 дБ | |
* Характеристиката варира в зависимост от модела
1. Параметрите показани в таблицата са за стандартен модел. За допълнителна информация, моля свържете се с нас.
2. Параметрите подлежат на промяна без предварително уведомление.
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.