Подемна и складова техника
Електрокар MAX-8 CPD25F8(-H)
Електрокарът CPD25F8(-H) се справя с лесно, бързо и със завидна икономия на енергия с всякакъв тип задачи. Машината притежава допълнителен датчик за управление, който включва хидравличен двигател само при нужди и използва енергията ефективно.
| ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Производител | EP | |
| 2 | Модели | CPD25F8/ CPD25F8(-H) | |
| 3 | Задвижване | Електромотор | |
| 4 | Позиция на оператора | Седяща | |
| 5 | Товароподемност | 2.5 т | |
| 6 | Разстояние до центъра на тежестта |
500 мм |
|
| 7 | Разстояние от центъра на задвижващата ос до виличната количка | 456 мм | |
| 8 | Междуосие | 1500 мм | |
| 9 | Тегло (вкл. батерия) | 4030 кг | |
| 10 |
КОЛЕЛА, ШАСИ |
Материал колела (предни/ задни) | Надуваеми |
| 11 | Размер, предни колела (задвижващи) | 23х9-10 | |
| 12 | Размер, задни колела | 18х7-8 | |
| 13 | Колела, брой предни/ задни | 2х/ 2 мм | |
| 14 | Следа, задвижващи колела | 1045 мм | |
| 15 | Следа, задни колела | 950 мм | |
| 16 | РАЗМЕРИ |
Наклон на мачтата, напред/ назад | 6/ 11о |
| 17 | Височина с прибрана мачта | 2180 мм | |
| 18 | Свободен ход на повдигане на виличните рогове | 120 мм | |
| 19 | Височина на повдигане | 3000 мм | |
| 20 | Височина при максимално разпъната мачта | 4010 мм | |
| 21 | Височина на защитната рамка (кабина) | 2180 мм | |
| 22 | Височина на седалката | 1105 мм | |
| 23 | Обща дължина (с вилични рогове) | 3376 мм | |
| 24 | Дължина без виличните рогове | 2346 мм | |
| 25 | Обща ширина | 1252 мм | |
| 26 | Размери на виличните рогове (ШхДхВ) | 40х120х1070 мм | |
| 27 | Клас на виличната количка | 2А | |
| 28 | Ширина на виличната количка | 1085 мм | |
| 29 | Просвет под мачтата, с товар | 110 мм | |
| 30 | Минимален просвет под шаси | 125 мм | |
| 31 | Работен коридор за палети 1000х1200 | 4235 мм | |
| 32 | Работен коридор за палети 800х1200 | 4285 мм | |
| 33 | Радиус на завиване |
2135 мм |
|
| 34 | ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ |
Скорост на движение, с товар/ без товар | 13/ 13.5 км/ч |
| 35 | Скорост на повдигане, с товар/ без товар | 0.3/ 0.45 м/сек | |
| 36 | Скорост на спускане, с товар/ без товар | 0.44/ 0.435 м/сек | |
| 37 | Възможност за преодоляване на наклон, с товар/ без товар | 10.5/ 14 % | |
| 38 | Работни спирачки, тип | Хидравлична/ Механична | |
| 39 | Ръчна спирачка, тип | - | |
| 40 | ЕЛЕКТРОМОТОР |
Изходяща мощност на задвижващия мотор | 8 кВ |
| 41 | Изходяща мощност на повдигащия мотор | 11/ 7.5 кВ | |
| 42 | Максимално допустим размер на батерията | - | |
| 43 | Волтаж на батерията/ номинален капацитет | 48/400 (max770) * | |
| 44 | Тегло на батерията | 1044 кг | |
| 45 | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
Тип на задвижващата единица | AC |
| 46 | Оперативно налягане за прикачните устройства | 145 бара | |
| 47 | Ниво на шум при оператора | 71/ 72 dB | |
1. Параметрите показани в таблицата са за стандартен модел. За допълнителна информация, моля свържете се с нас.
2. Параметрите подлежат на промяна без предварително уведомление.
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.