Сонди и пилотни машини
Последни новини
Интегрирана DTH сонда Sunward SWDB138
Открийте мощната интегрирана DTH сонда SWDB138 в Sunward Bulgaria, проектирана за високоефективно пробиване. С капацитет на пробиване до 25м и напреднали опции за събиране на прах, тази сонда разполага с въздушен компресор SULLAIR и двигател CUMMINS за върхова ефективност. Идеална за изискващи строителни и минни дейности.
Характеристики
| Модел | SWDB138 | ||
|---|---|---|---|
| Параметър на действие | Обхват на пробиване | mm | 138~152 |
| Импактор | 4″、5″ | ||
| Диаметър на сондажния прът | mm | 110 | |
| Дължина на сондажния прът | m | 8.5m×3 | |
| Дълбочина на отвора(макс) | m | 25 | |
| Устройство за събиране на прах | сухо (стандартна конфигурация) мокро (опционална конфигурация) | ||
| Въздушен компресор | Производител | SULLAIR | |
| Модел | D660RH | ||
| Работно налягане | MPa | 2 | |
| Изместване | m³/min | 18.5 | |
| Мощност | kW/rpm | 194/1800 | |
| Двигател | Производител | CUMMINS | |
| Модел | QSB4.5 | ||
| Мощност | kW/rpm | 82/2200 | |
| Капацитет на резервоара за гориво | L | 600 | |
| Захранване | Дължина на стрелата | mm | 11500 |
| Пробив | mm | 9000 | |
| Удължение на стрелата | mm | 1800 | |
| Максимална скорост на подаване | m/s | 0.8 | |
| Максимална сила на подаване | kN | 40 | |
| Ъгъл на накланяне напред | ° | 90 | |
| Движение | Скорост на движение | km/h | 2 |
| Теглителна сила (макс) | kN | 125 | |
| Изкачване по наклон | ° | 25 | |
| Просвет | mm | 480 | |
| Въртене | Скорост на въртене | rpm | 60 |
| Въртящ момент | Nm | 4000 | |
| Размери | Брутно тегло | T | 22 |
| Работещ: L×W×H | m | 7.5×4.2×12 | |
| Транспортни: L×W×H | m | 12×3×3.2 |
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.