Промоции

Мини багер SUNWARD SWE25FU
Мини багерът SWE25FU e 2,6 - тоннен мини багер, оборудван с двигател Yanmar с мощност 14 kW. Благодарение на голямото пространство, той е изключително удобен за периодична поддръжка и ремонт на различни части. Мини багерът е със стилен и изчистен дизайн.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на мини багер SWE25FU
Капацитет на кофата: 0.08m³
Мощност: 14kW/2200rpm
Общо тегло с/без кабина: 2.65/2.55 t
Двигател: Yanmar
Хидравлика: KYB Hydraulics
ОСОБЕНОСТИ НА МИНИ БАГЕР SWE25FU
- Висока мощност и надеждност - машината разполага с двигател и хидравлична система, които се характеризират със стабилност, надеждност и дълъг експлоатационен живот.
- Работен обхват - хидравличното регулиране на ширината на шасито позволява работа в тясно и затворено пространство.
- Лесен за поддръжка - голямо пространство, удобно за периодична поддръжка и ремонт на различни части.
- Стилен и изчистен дизайн
Технически характеристики НА МИНИ БАГЕР SWE25FU
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Тип кабина | Вариант с и без кабина |
Капацитет на стандартна кофа | 0.08 m³ |
Ширина на стандартна кофа | 580 mm |
Сила на копаене на кофата | 24 kN |
Сила на копаене на рамото | 12 kN |
Просвет със земята | 310 mm |
Двигател марка | Yanmar |
Мощност на двигателя | 14.6/2400 kW/rpm |
Вместимост на двигателя | 1.267 L |
Макс. височина на рязане | 4355 mm |
Макс. височина на разтоварване | 3010 mm |
Макс. дълбочина на копаене | 2840 mm |
Макс. обхват на копаене | 4775 mm |
Ъгъл на въртене на стрелата наляво/надясно | 65/50 ° |
Kапацитет на на повдигане на греблото (височина/дълбочина) | 320/280 mm |
Ширина х Височина на греблото | 1500*340 mm |
Радиус на въртене отпред | 1980 mm |
Радиус на въртене отзад | 765 mm |
Вид на веригите | гумени/стоманени |
Ширина на веригите | 300 mm |
Дължина на веригите | 1990 mm |
Дължина до центъра на ролките | 1560 mm |
Дължина до центъра на веригата | 1200 mm |
Скорост на движение (висока/ниска) | 4.1/2.3 km/h |
Способност за изкачване | 30 ° |
Скорост на въртене | 8.8 rpm |
Налягане върху земята | 25.1 kPa |
Хидравлична система | 2 х променливи бутални помпи, 1 зъбна помпа |
Хидравличен поток | 2* 28.8+19.2+6.5 l/min |
Хидравлично налягане | 2* 21 .5+18 MPa |
Капацитет на резервоара за гориво | 26 l |
Капацитет на резервоара за хидравлично масло | 24 l |
Размери (Д х В х Ш) | 4140 x 2455 x 1500 mm |
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.