Подемна и складова техника
Мотокар/Газокар MAX-3 CPC/Q(D)25T3
Мотокарите/газокарите за товари от 2.5 тона са изключително лесни за поддръжка, благодарение на капакът с голям ъгъл на отваряне. Отличават се с ниските си нива на шум, тъй като двигателят е покрит с вграден капак, който абсорбира звука и поглъща вибрациите.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Производител | EP | ||
2 | Модел | CPC25T3/ CPCD25T3/ CPQ25T3/CPQD25T3 | ||
3 | Задвижване | Дизел/ Бензин/ Газ | ||
4 | Товароподемност | 2500 кг | ||
5 | Център на тежестта | 500 мм | ||
6 | Височина на повдигане | 3000 мм | ||
7 | Свободен ход на повдигане на виличните рогове | 120 мм | ||
8 | Размери на виличните рогове (ШхДхВ) | 1070х120х40 мм | ||
9 | Наклон на мачтата (напред/назад) | 6/12 о | ||
10 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ |
Дължина без виличните рогове | 2580 мм | |
11 | Обща ширина | 1150 мм | ||
12 | Височина на мачтата в прибрано положение | 1995 мм | ||
13 | Височина на мачтата в максимално разпъната позиция | 4200 мм | ||
14 | Височина на защитната рамка | 2160 мм | ||
15 | Радиус на завиване (външен) | 2240 мм | ||
16 | СКОРОСТ | На движение (без товар) | 8/ 20 км/ч | |
17 | На повдигане (с товар) | 360 мм/сек | ||
18 | На спускане (с товар) | 400 мм/сек | ||
19 | Теглителна сила (с товар) | 14500 N | ||
20 | Максимално преодоляване на наклон (с товар) | 20 % | ||
21 | КОЛЕЛА | Предни | 700-12-12 PR/ мм | |
22 | Задни | 600-9-10 PR/ мм | ||
23 | Следа (предни/ задни колела) | 970/970 мм | ||
24 | Междуосие | 1600 мм | ||
25 | ПРОСВЕТ | Под мачтата (с товар) | 135/120 мм | |
26 | В средата на междуосието | 160/145 мм | ||
27 | Собствено тегло | 3920 кг | ||
28 | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЖЕСТТА | С товар (отпред/отзад) | 5588/832 кг | |
29 | Без товар (отпред/отзад) | 1560/2152 кг | ||
30 | Волтаж на батерията/ номинален капацитет (20ч) | 12 V/80 Ah | ||
31 |
ДВИГАТЕЛ |
Производител | China/ Nissan/ Mitsubishi/ ISUZU | |
32 | Мощност/ обороти в минута | 40 Кв/ 2650 об/мин* | ||
33 | Въртящ момент/ обороти в минута | 165 Nm/1500-1800 об/мин* | ||
34 | Брой цилиндри/ литраж | 4/ 2670* | ||
35 | Капацитет на резервоара | 60 л | ||
36 | ТРАНСМИСИЯ | Производител | China | |
37 | Тип | Powershift (ръчна) | ||
38 | Stage FWD/RVS | 1/1, 2/2 | ||
39 | Емисионен стандарт | EURIII | ||
40 | Оперативно налягане за прикачните устройства | 17,5 МПа |
* Характеристиката варира в зависимост от модела
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.