Земекопна и товарачна техника

Компактен багер SUNWARD SWE60UF
Компактният багер SUNWARD SWE60UF е снабден с мощен двигател Kubota, с изключително нисък разход на гориво и ефективност при по-ниски скорости. Подобрена сила на копаене. Багерът SWE60UF има две спомагателни вериги, така че операторът да може да използва повечето прикачени устройства.
ГАРАНЦИЯ: 3 ГОДИНИ*
*според условията на производителя.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Капацитет на кофата: 0.18 - 0.26 m³
Мощност: 36.2kW/2000rpm
Общо тегло: 5.70t/5.63t
Двигател: Kubota
ГАРАНЦИЯ: 3 ГОДИНИ*
*според условията на производителя.
Технически параметри | SWE60UF | ||
---|---|---|---|
Вид на кабината | С или без кабина | ||
Капацитет на кофата | 0.18 m3 | ||
Тегло | 5700/ 5630 kg | ||
Размери |
Обща дължина | 5500 mm | |
Обща височина | 2550 mm | ||
Обща ширина | 1980 mm | ||
Просвет | 640 mm | ||
Двигател |
Марка | KUBOTA | |
Модел | V2607 | ||
Вместимост | 2.615 l | ||
Мощност | 36.5/2000 kW/rpm | ||
Работeн диапазон |
Максимална височина на копаене | 5615 mm | |
Максимална височина на разтоварване | 3950 mm | ||
Максимална дълбочина на копаене | 3710 mm | ||
Максимална дълбочина на копаене по вертикален изкоп | 2500 mm | ||
Максимален обхват на копаене | 6235 mm | ||
Ъгъл на завъртане на стрелата (ляво / дясно) | 70°/50° | ||
Радиус на преден ход | 2475 mm | ||
Радиус на заден ход | 1050 mm | ||
Максимална сила на копаене (Рамо) | 31 kN | ||
Максимална сила на копаене (Кофа) | 47 kN | ||
Шаси |
Ширина на греблото | 400mm | |
Дължина на греблото | 1960 mm | ||
Дължина до центъра на ролките | 1965 mm | ||
Дължина до центъра на греблото | 1500 mm | ||
Скорост(висока / ниска) | 4.1/2.4 km/h | ||
Скорост на завъртане | 9.4 rpm | ||
Налягане върху земната повърхност | 31.5 kPa | ||
Размери на гребло |
Ширина | 1960 | |
Височина | 400 | ||
Капацитет на повдигане (височина / дълбочина) | 445/400 | ||
Хидравлика |
Бранд/Тип | KYB Hydraulics/2 променливи бутални помпи | |
Изместване | 2*59 + 42 l/min | ||
Хидравлично налягане | 2*24.5 + 21 Mpa | ||
Капацитет на резервоара за гориво | 70 l | ||
Капацитет на резервоара за хидравлично масло | 70 l |
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.