Партньори − продуктово портфолио / Sunward / Sunward трошачки
Последни новини
Sunward трошачки и пресевни станции
Трошачките и пресяващите станции Sunward се предлагат в мобилни и стационарни конфигурации с електрическо и дизелово задвижване, според модела. Проектирани са за ефективна преработка на инертни материали директно на строителните обекти, като кариери, пътно, ЖП и инфраструктурно строителство, рециклиране на строителни отпадъци, производство на инертни материали за бетон, асфалт и насипи. Осигуряват ниска себестойност на тон преработен материал, надеждност и бърза адаптация към различни условията на работа.
Гамата трошачки и пресевни инсталации включва гъвкави конфигурации:
- Челюстни трошачки за първично трошене на едри инертни материали с капацитет до 540 тона/час.
- Конусни трошачки за вторично и третично трошене на средно твърди и твърди материали с производителност до 430 тона/час.
- Ударни и VSI трошачки за вторично и третично трошене и рециклиране с производителност до 350 тона/час.
- Пресевни станции с производителност до 600 тона/час за кариери и рециклиране.
Челюстни трошачки
| Модел | Вид | Задвижване | Мощност | Тегло | Производителност | Приложение | Кратко техническо описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP127JE | Мобилен (верижен) | Електрическо | – | 58 t | 170–520 t/h | Първично трошене | За кариери и инертни материали. |
| SP127JTD | Мобилен (верижен) | Дизелово | – | 60 t | 170–520 t/h | Първично трошене | Универсална за тежки условия. |
| SP0850JFH | Мобилен (верижен) | Дизелово | – | 28 t | 55–150 t/h | Първично трошене | Компактна за малки и средни обекти. |
| SPB120JE | Стационарен | Електрическо | – | 66 t | 160–540 t/h | Първично трошене | За основно раздробяване. |
Конусни трошачки
| Модел | Вид | Задвижване | Мощност | Тегло | Производителност | Приложение | Кратко техническо описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP300CE | Мобилен (верижен) | Електрическо | – | 61 t | 210–430 t/h | Вторично / третично | Фино трошене с качествена фракция. |
| SP300CTD | Мобилен (верижен) | Дизелово | – | 66 t | 210–430 t/h | Вторично / третично | Интензивна кариерна експлоатация. |
| SPB440CHE | Стационарен | Електрическо | – | 47 t | 120–400 t/h | Вторично | За вторично раздробяване. |
Ударни и VSI трошачки
| Модел | Вид | Задвижване | Мощност | Тегло | Производителност | Приложение | Кратко техническо описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1213IE | Мобилен (верижен) | Електрическо | – | 57 t | 120–350 t/h | Вторично / рециклиране | За строителни отпадъци и инертни материали. |
| SP1213ITD | Мобилен (верижен) | Дизел-Електрическо | – | 63 t | 120–350 t/h | Вторично / рециклиране | Универсален модел. |
| SP7150VE | Мобилен (верижен) | Електрическо | – | 46 t | 125–300 t/h | Третично | VSI трошачка за кубични фракции. |
| SPB7150VE | Стационарен | Електрическо | – | 43 t | 125–300 t/h | Третично | VSI трошачка за висококачествен продукт. |
Пресевни станции
| Модел | Вид | Задвижване | Мощност | Тегло | Производителност | Кратко техническо описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1560SE | Мобилен (верижен) | Електрическо | – | 32 t | 100–380 t/h | Мобилна станция за разделяне по фракции. |
| SP1560MSTD | Мобилен (верижен) | Дизелово | – | 48 t | 120–350 t/h | Пресевна инсталация за тежки условия. |
| SP2065SE | Мобилен (верижен) | Електрическо | – | 36.7 t | 180–450 t/h | Високопроизводителна мобилна пресевна станция. |
| SP1845SHHD | Мобилен (верижен) | Дизелово | – | 32 t | 200–600 t/h | За високо натоварване и големи обеми. |
| SPB2060HSE | Стационарен | Електрическо | – | 42 t | 120–350 t/h | Хоризонтална пресевна инсталация. |