Земекопна и товарачна техника
Мини багер SUNWARD SWE35UF
Този 3,85 тонен мини багер е оборудван с двигателя KUBOTA, осигуряващ силна мощност. Притежава висококачествена хидравлична система и съответните елементи. С хармонични и гладки действия на стрела, рамо и кофа, този мини багер осигурява изключително висока производителност в сравнение с всички багери със същото тегло. Кабината с увеличено предно стъкло на мини багерът SWE35UF осигурява широк изглед и комфорт на оператора.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на мини багер SWE35UF
Капацитет на кофата: 0.11 m³
Мощност: 18.5 kW/2200rpm
Общо тегло: 3.85 t
Двигател: KUBOTA
Хидравлика: KYB Hydraulics
ГАРАНЦИЯ: 3 ГОДИНИ*
*според условията на производителя.
технически характеристики на мини багер SWE35UF
Технически параметри | SWE35UF | ||
---|---|---|---|
Капацитет на кофата | 0.11м3 | ||
Ширина на кофата | 520мм | ||
Тегло | 3850/3750 кг | ||
Размери |
Обща дължина | 4890мм | |
Обща височина | 2545мм | ||
Обща ширина | 1700мм | ||
Просвет | 270мм | ||
Двигател |
Марка | KUBOTA | |
Модел | D1703-E4B-SWD-1 | ||
Литраж | 1.647 l | ||
Мощност | 18.5/2200 kW/rpm | ||
Работeн диапазон |
Максимална височина на копаене | 4925mm | |
Максимална височина на разтоварване | 3400mm | ||
Максимална дълбочина на копаене | 3120mm | ||
Максимална дълбочина на копаене по вертикален изкоп | 5260mm | ||
Максимален обхват на копаене | 5390mm | ||
Ъгъл на завъртане на стрелата (ляво / дясно) | 72°/44° | ||
Радиус на преден ход | 2263mm | ||
Радиус на заден ход | 850mm | ||
Максимална сила на копаене (Рамо) | 22.53kN | ||
Максимална сила на копаене (Кофа) | 31.8kN | ||
Шаси |
Ширина на греблото | 300mm | |
Дължина на греблото | 2163mm | ||
Дължина до центъра на ролките | 1670mm | ||
Дължина до центъра на греблото | 1400mm | ||
Скорост(висока / ниска) | 4.2/2.3 km/h | ||
Скорост на завъртане | 9rpm | ||
Земен натиск | 32.3kpa | ||
Размери |
Ширина | 1700 | |
Височина | 366 | ||
Капацитет на повдигане (височина / дълбочина) | 337/376 | ||
Хидравлика |
Бранд/Тип | KYB Hydraulics/1 променлива бутална помпа | |
Изместване | 1*88l/min | ||
Хидравлично налягане | 24.5Mpa | ||
Капацитет на резервоара за гориво | 40l | ||
Капацитет на резервоара за хидравлично масло | 41l |
* Гаранцията се предоставя според условията на завода производител.
* Промоцията е валидна до изчерпване на наличните количества
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.