Подемна и складова техника
Мотокар/Газокар MAX-8 CPC(Q)D15/18T8
Мотокарите/газокарите CPC(Q)D15/18T8 притежават компактен дизайн, позволяващ работа в тесни пространства. Приложими са във всякаква среда, при всякакви метеорологични условия, което ги прави предпочитани пред електрическите мотокари.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Производител | EP | ||
2 | Модел | CPC(Q)D15T8/ CPC(Q)D18T8 | ||
3 | Задвижване | Дизел/ Бензин/ Газ | ||
4 | Товароподемност | 1500/ 1800 кг | ||
5 | Център на тежестта | 500 мм | ||
6 | Височина на повдигане | 3000 мм | ||
7 | Свободен ход на повдигане на виличните рогове | 120 мм | ||
8 | Размери на виличните рогове (ШхДхВ) | 920х100х35 мм | ||
9 | Наклон на мачтата (напред/назад) | 6/12 о | ||
10 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ |
Дължина без виличните рогове | 2230/2270 мм | |
11 | Обща ширина | 1080 мм | ||
12 | Височина на мачтата в прибрано положение | 1995 мм | ||
13 | Височина на мачтата в максимално разпъната позиция | 3960 мм | ||
14 | Височина на защитната рамка | 2070 мм | ||
15 | Радиус на завиване (външен) | 1995/2035 мм | ||
16 | СКОРОСТ | На движение (без товар) | 14 км/ч | |
17 | На повдигане (с товар) | 460 мм/сек | ||
18 | На спускане (с товар) | 450 мм/сек | ||
19 | Теглителна сила (с товар) | 20500(17500) N | ||
20 | Максимално преодоляване на наклон (с товар) | 20 % | ||
21 | КОЛЕЛА | Предни | 6.50-10-10 PR/ мм | |
22 | Задни | 5.00-8-10 PR/ мм | ||
23 | Следа (предни/ задни колела) | 920 мм | ||
24 | Междуосие | 1430 мм | ||
25 | ПРОСВЕТ | Под мачтата (с товар) | 135/120 мм | |
26 | В средата на междуосието | 110 мм | ||
27 | Собствено тегло | 2700 кг | ||
28 | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЖЕСТТА | С товар (отпред/отзад) | 3570/630 кг | |
29 | Без товар (отпред/отзад) | 1215/1485 кг | ||
30 | Волтаж на батерията/ номинален капацитет (20ч) | 12 V/60 Ah | ||
31 |
ДВИГАТЕЛ |
Производител | YANMAR/ Nissan/ Mitsubishi/Mazda | |
32 | Мощност/ обороти в минута | 33 Кв/ 2450 об/мин* | ||
33 | Въртящ момент/ обороти в минута | 136 Nm/1600 об/мин* | ||
34 | Брой цилиндри/ литраж | 4/ 2659* | ||
35 | Капацитет на резервоара | 50 л | ||
36 | ТРАНСМИСИЯ | Производител | China | |
37 | Тип | Powershift (ръчна) | ||
38 | Stage FWD/RVS | 1/1(2/2) | ||
39 | Емисионен стандарт | EURIII | ||
40 | Оперативно налягане за прикачните устройства | 17,5 МПа |
* Характеристиката варира в зависимост от модела
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.