Земекопна и товарачна техника
Булдозер Shantui DH46C
Shantui DH46C е хидростатичен булдозер с работно тегло 56 тона и мощност 510 кс
Технически характеристики на хидростатичен булдозер Shantui DH46C
| Технически характеристики | Shantui DH46C |
|---|---|
| ДВИГАТЕЛ | |
| Марка | Cummins |
| Мощност | 380kW(510hp) |
| Брой цилиндри | 6×137mm×169mm |
| Изместване на буталото | 15 Л |
| Макс.въртящ момемнт | 2365Nm@1400rpm |
| Охлаждаща сиситема | Интелигентен вентилатор за регулиране на температурата |
| ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА | |
| Задвижваща система | Независимо хидростатично задвижване с електрическо управление с две вериги, интелигентно съпоставяне на скорост-натоварване, "безстепенна" променлива скорост, управление на движението, скоростта и управлението с един лост; кормилно управление с товар, шарнирно управление, гъвкавост при работа, висока ефективност, лесна за поддръжка |
| Система за високо налягане | 43500kPa |
| Скорост на движение | 0-11 км/ч |
| Макс. теоретична теглителна сила | 720kN |
| Управление | Независимо задвижване на веригите от двете страни, за да се осигури пълна мощност за завъртане на кормилното управление и управление с товар |
| Спирачка | Затворена многодискова спирачка |
| ХОДОВА СИСТЕМА | |
| Тип | Шарнирен, окачен тип, полутвърда структура |
| Тип вериги | Еднопистови |
| Междуосие | 2260 mm |
| Ширина на веригата | 610mm/660mm/710mm |
| Наземна дължина | 3532 mm |
| Брой башмаци | 40 бр. от всяка страна |
| Налягане върху земната повърхност | 120 kPa |
| Брой носещи ролки | 2 бр. от всяка страна |
| Брой направляващи ролки | 7 бр. от всяка страна |
| Стъпка | 260 мм |
| РАЗМЕРИ | |
| Височина на машината | 3990 мм |
| Клирънс със земната повърхност | 680 мм |
| Дължина на машината с рипер | 9325 мм |
| РЕЗЕРВОАРИ | |
| Резервоар за гориво | 920 Л |
| Резервоар за охладителна течност | 73 Л |
| Резервоар за хидравлично масло | 370 Л |
| ОПЕРАТИВНО ТЕГЛО | 56 000 кг |
| ГРЕБЛО | |
| Капацитет на греблото | 13.7m³ |
| Ширина на греблото | 4320 мм |
| Височина на греблото | 1950 мм |
| Наклон на греблото във височина | 1140 мм |
| Максимално повдигане на греблото във височина | 1460 мм |
| Максимална дълбочина на копаене на греблото | 660 мм |
| РИПЕР | |
| Тип | Единичен |
| Тегло | 3728 кг |
| Дълбочина на копаене на рипера | 1245 мм |
| Височина на повдигане на рипера | 1056 мм |
| Ъгъл на наклон (при максимално вдигната позиция) | 37.5° |
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.