Сонди и Пилотни машини
Интегрирана DTH сонда Sunward SWD120A
DTH сонда SWDE120A от Sunward Bulgaria - капацитет на сондаж до 24 метра. Идеална за ефективни дълбоки сондажни операции. Разполага с върхови компоненти от Cummins и SULLAIR. Перфектна за изискващи строителни и минни задачи.
Характеристики
Модел | SWD120A | ||
---|---|---|---|
Параметър на действие | Обхват на пробиване | mm | 90~138 |
Импактор | 3.5″、4″、5″ | ||
Диаметър на сондажния прът | mm | 83 | |
Дължина на сондажния прът | m | 4m×6 | |
Дълбочина на отвора(макс) | m | 24 | |
Устройство за събиране на прах | сухо (стандартна конфигурация) мокро (опционална конфигурация) | ||
Въздушен компресор | Производител | SULLAIR | |
Модел | DLQ550RH | ||
Работно налягане | MPa | 1.7 | |
Изместване | m³/min | 15.5 | |
Мощност | kW/rpm | 179/1800 | |
Двигател | Производител | CUMMINS | |
Модел | QSB4.5 | ||
Мощност | kW/rpm | 82/2200 | |
Капацитет на резервоара за гориво | L | 530 | |
Захранване | Дължина на стрелата | mm | 8000 |
Пробив | mm | 4380 | |
Удължение на стрелата | mm | 1200 | |
Максимална скорост на подаване | m/s | 0.8 | |
Максимална сила на подаване | kN | 32 | |
Ъгъл на накланяне напред | ° | 140 | |
Ъгъл на преобръщане | ° | -20~90 | |
Стрела | Пълна дължина | mm | 2800 |
Ъгъл на повдигане | ° | 50~-30 | |
Ъгъл на трептене | ° | L15 R45 | |
Движение | Скорост на движение | km/h | 3.2 |
Теглителна сила (макс) | kN | 100 | |
Изкачване по наклон | ° | 25 | |
Ъгъл на наклона на веригата | ° | ±10 | |
Просвет | mm | 480 | |
Въртене | Скорост на въртене | rpm | 70 |
Въртящ момент | Nm | 3000 | |
Размери | Брутно тегло | T | 15.5 |
Работещ: L×W×H | m | 8.2×3.62×8.0 | |
Транспортни: L×W×H | m | 9.8×3.1×3.5 |
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.