Сонди и Пилотни машини
Интегрирана DTH сонда Sunward SWDB250
DTH сонда SWDB250 от Sunward Bulgaria, идеална за напреднали сондажни нужди. Този мощен инструмент предлага капацитет на сондаж до 30 метра със спецификации като 8" или 9" импактор и дебели сондажни пръти. Оборудвана с високопроизводителен компресор SULLAIR и двигател CUMMINS, SWDB250 е проектирана за ефективност и издръжливост при тежки строителни и минни операции.
Характеристики
Модел | SWDB250 | ||
---|---|---|---|
Параметър на действие | Обхват на пробиване | mm | 230~270 |
Импактор | 8″、9″ | ||
Диаметър на сондажния прът | mm | 146 | |
Дължина на сондажния прът | m | 10m×3 | |
Дълбочина на отвора(макс) | m | 30 | |
Устройство за събиране на прах | сухо (стандартна конфигурация) мокро (опционална конфигурация) | ||
Въздушен компресор | Производител | SULLAIR | |
Модел | DLQ1200RH | ||
Работно налягане | MPa | 2.07 | |
Изместване | m³/min | 34 | |
Мощност | kW/rpm | 336/1850 | |
Двигател | Производител | CUMMINS | |
Модел | QSB4.5 | ||
Мощност | kW/rpm | 97/2200 | |
Капацитет на резервоара за гориво | L | 700 | |
Захранване | Дължина на стрелата | mm | 13200 |
Пробив | mm | 10500 | |
Удължение на стрелата | mm | 1800 | |
Максимална скорост на подаване | m/s | 0.8 | |
Максимална сила на подаване | kN | 75 | |
Ъгъл на накланяне напред | ° | 90 | |
Движение | Скорост на движение | km/h | 2 |
Теглителна сила (макс) | kN | 175 | |
Изкачване по наклон | ° | 25 | |
Просвет | mm | 480 | |
Въртене | Скорост на въртене | rpm | 50 |
Въртящ момент | Nm | 6500 | |
Размери | Брутно тегло | T | 30 |
Работещ: L×W×H | m | 8.3×4.68×13.9 | |
Транспортни: L×W×H | m | 13.9×3.35×3.45 |
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.