Сонди и Пилотни машини

Режеща сонда Sunward SWDR138
SWDR138 от Sunward Bulgaria, която предлага прецизност и мощност за разнообразни сондажни операции. С диапазон на пробиване от 105-152 мм и максимална дълбочина от 24м, тази сонда е оборудвана с високопроизводителен компресор SULLAIR и здрав двигател CUMMINS. Идеална за изискващи среди в строителството и минната промишленост.
Характеристики
Модел | SWDR138 | |
---|---|---|
Обхват на пробиване | mm | 105~152 mm |
Диаметър на сондажната тръба | mm | 83mm |
Дължина на сондажната тръба | m | 4m |
Максимална дълбочина на отвора | m | 24m |
Въздушен компресор | ||
Модел | DLQ550RH | |
Работно налягане | MPa | 1.7 |
Изместване | m³/min | 15.5 |
Мощност | kW/rpm | 179/1800 |
Двигател | ||
Модел | QSB6.7-C190 | |
Мощност | kW/rpm | 140/2100 |
Капацитет на резервоара за гориво | L | 300 |
Promote | ||
Chief Of The Propulsion Beam | mm | 8200mm |
Максимално задвижване | kN | 40 |
Максимална повдигаща сила | kN | 50 |
Движение | ||
Скорост | km/h | 3.45/5.6 |
Теглителна сила | kN | 160 |
Изкачване по наклон | ° | 25 |
Налягане на земята | bar | 0.5 |
Завъртане на захранващата глава | ||
Модел | DLT40R | |
Swing speed | rpm | 200 |
Swing torque | N.m | 4000 |
Размери | ||
Weight | t | 24 |
Working status (L x W x H) | m | 11×3.4×8.5 |
Transport status (L x W x H) | m | 14.8×3.4×3.5 |
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.