Сервиз / Извършени ремонти
1 април 2021
Ремонт на комбиниран багер товарач
Вид на машината
Комбиниран багер товарач CASE Series 600 - 695 ST; двигател FPT F5HFL413B *A003 EDC17 C49; 4400 моточаса
проблеми
Машината няма мощност при движение и работа
код за грешка
EDC 17 C49, ELECTRONIC DIESEL CONTROL, COMMON RAIL
CODE | ERROR DESCRIPTION | PRESENCE | COUNTER |
---|---|---|---|
P022B | Cold start control relay. Open Circuit | PRESENT ERROR | x1 |
P01FF | Engine Oil Viscosity. - Value too low. | NON-PRESENT ERROR | x1 |
P02C6 | CAN line. Error message CAN TSC1-TE. | NON-PRESENT ERROR | x1 |
P03C8 | CAN line. Error message CAN TSC1-TE. | NON-PRESENT ERROR | x1 |
P01B7 | CAN line. Timeout in message "EEC1" of engine ECU. | NON-PRESENT ERROR | x1 |
P01B5 | CAN line. VM2 EDC2 (Electronic management of injection) signal. - The response time for the CAN message has been too long. | NON-PRESENT ERROR | x1 |
P02B4 | CAN Line. Signal BC2 EDC2 (Electronic management of injection). The response time for the CAN message has been too long. | NON-PRESENT ERROR | x1 |
P01B4 | CAN Line. Signal BC2 EDC2 (Electronic management of injection). The response time for the CAN message has been too long. | NON-PRESENT ERROR | x1 |
P07BA | The response time for the CAN message has been too long. (CM1BC). | NON-PRESENT ERROR | x1 |
P01B1 | CAN Lines - C-CAN Line (CAN data Bus vehicle system and driver infotainment) Communication error. | NON-PRESENT ERROR | x1 |
VCM, Instrument cluster
CODE | ERROR DESCRIPTION | PRESENCE | COUNTER |
---|---|---|---|
3727 | UNKNOWN ERROR CODE 3727 | PRESENT ERROR | x114 |
3728 | UNKNOWN ERROR CODE 3728 | PRESENT ERROR | x42 |
4055 | UNKNOWN ERROR CODE 4055 | PRESENT ERROR | x250 |
3870 | CAN Line. Signal BC2 EDC1 (Electronic management of injection). Communication error. | NON-PRESENT ERROR | x1 |
4039 | Vehicle speed too high. Crab steer mode. / Circle steer mode. | NON-PRESENT ERROR | x250 |
4005 | Transmission ECU (Electronic Control Unit). Engine speed rate too high to reduce the gear. | NON-PRESENT ERROR | x7 |
4105 | Transmission ECU (Electronic Control Unit). Internal error. Fault in flash memory. | NON-PRESENT ERROR | x3 |
1015 | VCM (Vehicle Control Module). Battery voltage. Voltage too high. | NON-PRESENT ERROR | x1 |
Диагностика
След проверка и анализ на кодовете за грешка и действителните стойности на работата на двигателя се установи, че има 61% запълване на DPF филтъра.
След такова запълване на филтъра имаше необходимост от повторно стартиране на процедурата по сервизна регенерация, тъй като първия път не успя да изчисти изцяло съдържанието на сажди във филтъра. Нямаше необходимост от премахване на DPF филтъра на CASE 695ST.
Беше препоръчано на клиента да се провери и подмени, ако се установи проблем, релето на подгряващите свещи - същото е регистрирано за неработещо от диагностиката.
При техническото обслужване клиента не беше занулил сервизните стойности на машината.
Диагностиката беше извършена на обект на клиента и машината продължи работа веднага след нашата намеса.
Галерия
Направете вашето запитване за диагностика, ремонт и резервни части.
тагове: компютърна диагностика багер, проблем комбиниран багер товарач, ремонт CASE 695ST; CASE DPF; CASE 695SТ ДПФ Проблем, FPT DPF; компютърна диагностика CASE; диагностика FPT; F5HFL413B*A003, CASE S695ST DPF Remove; FPT DPF Repair Remove