Бетонови възли
Бетонов възел със скипова уредба
Бетоновите възли със скипова уредба Janeoo са с по-малко заемана площ, опростена структура, бързо прехвърляне от една работна площ на друга, удобен за експлоатация и поддръжка. Прахово измервателната система осигурява висока точност на измерването, а ключовата газова верига и електрическата верига осигуряват безопасна и надеждна работа.
Модел | HZS25SE | HZS40SE | HZS50SE | HZS75SE |
---|---|---|---|---|
Теоритична продуктивност | 25 m³/h | 40 m³/h | 50 m³/h | 75 m³*h |
Моделна миксера | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
Мощност на миксера | 18.5 kW | 30 kW | 2x18.8 kW | 2x30 kW |
Капацитет на разтоварване на миксера | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L |
Максимален размер на агрегата | <60/80 mm | <60/80 mm | <60/80 mm | <60/80 mm |
Обем на бункера | 4 m³ | 4 m³ | 4 m³ | 4 m³ |
Подемна мощност | 5.5 kW | 7.5 kW | 18.5 kW | 22 kW |
Диапазон на точност - Агрегат | 1500kg ±2% | 1500kg ±2% | 2500kg ±2% | 3000kg ±2% |
Диапазон на точност - Цимент | 300kg ±1% | 500kg ±1% | 500kg ±1% | 800kg ±1% |
Диапазон на точност - Летлива пепел | ---- | ---- | 150kg ±1% | 150kg ±1% |
Диапазон на точност - Вода | 150kg ±1% | 200kg ±1% | 200kg ±1% | 300kg ±1% |
Диапазон на точност - Добавки | 20kg±1% | 20kg±1% | 20kg±1% | 20kg±1% |
Височина на разтоварване | 4.0 m | 4.1 m | 4.2 m | 4.2 m |
Обща мощност | 57 kW | 70 kW | 105 kW | 130 kW |
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.