Бетонови възли
Бетонови възли с винтов и лентов транспортьори Janeoo
Бетоновите възли с винтов и лентов транспортьори Janeoo притежават модулен дизайн, позволяващ по-бързото сглабяне и разглабяне, бързо прехвърляне от една работна площ на друга, гъвкаво оформление. Прахово измервателната система осигурява висока точност на измерването, а въздушното охлаждане и електрическата верига, осигуряват висока надеждност.
Модел | HZS60BE | HZS90BE | HZS120BE | HZS180BE | HZS240BE | HZS270BE |
---|---|---|---|---|---|---|
Теоритична продуктивност | 60 m³/h | 90 m³/h | 120 m³/h | 180 m³/h | 240 m³/h | 270 m³/h |
Модел на миксера | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | JS4500 |
Мощност на миксера | 2x18.5 kW | 2x30 kW | 2x37 kW | 2x55 kW | 2x75 kW | 2x75 kW |
Капацитете на разтоварване на миксера | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 4000 L | 4500 L |
Максимален размер на агрегата | <60/80 mm | <60/80 mm | <60/80 mm | <60/80 mm | <60/80 mm | <60/80 mm |
Обем на контейнера | 3x12 m³ | 3x12 m³ | 4x20 m³ | 4x20 m³ | 4x30 m³ | 4x30 m³ |
Капацитет на транспортната лента | 200 kW | 300 kW | 400 kW | 600 kW | 800 kW | 800 kW |
Капацитет на везните - Агрегат | 3x(1000kg ±2%) | 3x(1500kg ±2%) | 4x(2000kg ±2%) | 4x(3000kg ±2%) | 4x(4000kg ±2%) | 4x(4500kg ±2%) |
Капацитет на везните - Цимент | 500kg ±1% | 800kg ±1% | 1000kg ±1% | 1500kg ±1% | 2000kg ±1% | 2500kg ±1% |
Капацитет на везните - Летлива пепел | 150kg ±1% | 200kg ±1% | 400kg ±1% | 600kg ±1% | 800kg ±1% | 900kg ±1% |
Капацитет на везните - Вода | 200kg ±1% | 300kg ±1% | 400kg ±1% | 600kg ±1% | 800kg ±1% | 900kg ±1% |
Капацитет на везните - Пълнител | 20kg±1% | 30kg±1% | 40kg±1% | 60kg±1% | 80kg ±1% | 90kg ±1% |
Височина на разтоварване | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m |
Обща мощност | 100 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 300 kW |
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.