Сонди и Пилотни машини
Интегрирана DTH сонда Sunward SWDB165A
DTH сонда SWDB165A от Sunward Bulgaria - капацитет на сондаж до 25 метра. Идеална за ефективни дълбоки сондажни операции. Разполага с върхови компоненти от Cummins и SULLAIR. Перфектна за изискващи строителни и минни задачи.
Характеристики
Модел | SWDB165A | |||
---|---|---|---|---|
Параметър на действие | Обхват на пробиване | mm | 138~180 | |
Импактор | 5″、6″ | |||
Диаметър на сондажния прът | mm | 110、133 | ||
Дължина на сондажния прът | m | 8.5m×3 | ||
Дълбочина на отвора(макс) | m | 25 | ||
Устройство за събиране на прах | сухо (стандартна конфигурация) мокро (опционална конфигурация) | |||
Въздушен компресор | Производител | SULLAIR | ||
Модел | DLQ825XH | DLQ980RH | ||
Работно налягане | MPa | 1.38 | 2.4 | |
Изместване | m³/min | 23.4 | 27.9 | |
Мощност | kW/rpm | 216/2200 | 280/1800 | |
Двигател | Производител | CUMMINS | ||
Модел | QSB4.5 | |||
Мощност | kW/rpm | 82/2200 | ||
Капацитет на резервоара за гориво | L | 600 | ||
Захранване | Дължина на стрелата | mm | 11500 | |
Пробив | mm | 9000 | ||
Удължение на стрелата | mm | 1800 | ||
Максимална скорост на подаване | m/s | 0.8 | ||
Максимална сила на подаване | kN | 40 | ||
Ъгъл на накланяне напред | ° | 90 | ||
Движение | Скорост на движение | km/h | 2 | |
Теглителна сила (макс) | kN | 125 | ||
Изкачване по наклон | ° | 25 | ||
Просвет | mm | 480 | ||
Въртене | Скорост на въртене | rpm | 60 | |
Въртящ момент | Nm | 4000 | ||
Размери | Брутно тегло | T | 23 | |
Работещ: L×W×H | m | 7.5×4.5×12 | ||
Транспортни: L×W×H | m | 12×3.2×3.4 |
* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.